Invoice inbox
Purchase invoices from KSeF. Rules and AI suggest the vehicle and cost type; nothing is booked until you confirm.
KSeF synced 12 min ago · NIP 5261234567 · FA(3)
| Seller | Invoice | Gross | Suggestion |
|---|---|---|---|
| Ford Auto-Boss Warszawa NIP 1132345678 | FV/2026/10/2211 29.10.2026 | 2 318,40 PLN | AI 86% |
| ORLEN S.A. NIP 7740001454 | FK/10/2026/009812 31.10.2026 · 38 lines | 9 874,12 PLN | Rule · fuel cards |
| Oponex Marki NIP 1250987654 | F/4471/2026 30.10.2026 | 1 640,00 PLN | Learned · WB 3380E |
| Auto-Serwis Kowalczyk NIP 5252233445 | 12/10/2026 28.10.2026 | 64,80 PLN | Rule · repair R-2026-115 |
| PZU S.A. NIP 5260251049 | POL/904/22/118833 27.10.2026 | 3 412,00 PLN | Rule · reg. no. in text |
| Myjnia Blask Sp. z o.o. NIP 9512211009 | MB/1029/10/26 26.10.2026 | 120,00 PLN | AI 54% |
| Autostrada Wielkopolska NIP 7781049032 | AW/2026/88213 25.10.2026 | 58,00 PLN | No suggestion |
| Biuro Plus S.A. NIP 6761122334 | BP/5523/2026 24.10.2026 | 412,33 PLN | Probably not fleet |
8 of 12
FV/2026/10/2211 · Ford Auto-Boss Warszawa
KSeF 5261234567-20261029-A1B2C3D4E5F6-01 · issued 29.10.2026 · due 12.11.2026
| # | Line | Net | VAT | Gross |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oil service 2.0 EcoBlue, Castrol 5W-30, filters Vehicle: FORD TRANSIT CUSTOM, VIN WF0YXXTTGYKD12345, 179 480 km | 920,00 | 23% | 1 131,60 |
| 2 | Diagnostics, EGR valve cleaning | 650,00 | 23% | 799,50 |
| 3 | Brake fluid replacement | 180,00 | 23% | 221,40 |
| 4 | Courtesy car, 1 day | 135,00 | 23% | 166,05 |
| Total | 1 885,00 | 433,40 | 2 318,40 PLN |
AI suggestion
Confidence 86%
rules found no exact match (no open repair with this amount)
Why: the VIN in line 1 matches WE 5590L exactly; the seller is a Ford workshop; the odometer on the invoice (179 480 km) is 60 km above the last reading from today's return protocol. Piotr Wiśniewski had the van on 29.10. Lines 1–3 look like one repair; line 4 (courtesy car) may be a separate expense.
Candidates sent to AI: 42 vehicles, 3 open repairs, 2 open work orders
Model: configured per tenant