Annual summary of operating costs and trips
WA 7421K · 2026 · trips at the statutory per-km rate (over 900 cm³), VAT booked only where deductible
By month, PLN gross
Click a month for its internal voucher (DW)| Month | Fuel | Service | Insurance | Tyres | Other | Trips km | Trips PLN | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 1 612,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,00 | 3 120 | 3 620,78 | 5 446,88 |
| February | 1 488,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 2 840 | 3 295,86 | 4 880,26 |
| March | 1 701,30 | 1 240,00 | 0,00 | 0,00 | 178,00 | 3 410 | 3 957,30 | 7 076,60 |
| April | 1 590,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 140,00 | 3 050 | 3 539,53 | 6 129,53 |
| May | 1 820,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 3 690 | 4 282,23 | 6 362,93 |
| June | 1 902,20 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 318,00 | 3 880 | 4 502,72 | 7 702,92 |
| July | 2 014,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,00 | 4 120 | 4 781,25 | 7 197,75 |
| August | 1 744,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,00 | 3 560 | 4 131,38 | 6 264,28 |
| September | 1 866,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 3 780 | 4 386,67 | 6 583,07 |
| October | 2 161,90 | 848,70 | 3 412,00 | 0,00 | 178,00 | 4 230 | 4 908,91 | 11 509,51 |
| November | — | — | — | — | — | — | — | — |
| December | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026 to date | 17 902,40 | 3 068,70 | 3 412,00 | 860,00 | 2 504,00 | 35 680 | 41 406,63 | 69 153,73 |
Per-km rate 1,1605 PLN (over 900 cm³), from the rate table valid in 2026·VAT of 7 719,05 PLN booked as cost where not deductible
VAT mileage log · October 2026
Ewidencja przebiegu pojazdu (VAT) · legal layout kept, A4 landscape
Ewidencja przebiegu pojazdu
Transportex Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 05-270 Marki · NIP 5261234567
WA 7421K · Škoda Octavia Combi 2.0 TDI
Okres: październik 2026
Stan licznika na dzień rozpoczęcia: 01.01.2026 · 103 900 km
Na koniec okresu: 31.10.2026 · 142 310 km
Przejechano w okresie: 4 230 km
| Lp | Data | Cel wyjazdu | Trasa | Osoba kierująca (1) | Przejech. km | Stan licznika (2) | Komu udostępniono (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.10.2026 | Wizyta u klienta | Marki – Łódź – Marki | Kowalski Jan | 268 | — | |
| 2 | 06.10.2026 | Serwis | Marki – Warszawa Praga – Marki | Kowalski Jan | 34 | — | |
| 3 | 11.10.2026 | Użytek prywatny | — | Kowalski Jan | 120 | 139 420 – 139 540 | Kowalski Jan |
| 4 | 14.10.2026 | Targi branżowe | Marki – Poznań – Marki | Nowak Anna | 624 | — | |
| 5 | 21.10.2026 | Wizyta u klienta | Marki – Radom – Marki | Kowalski Jan | 212 | — | |
| Razem w okresie (31 pozycji) | 4 230 | 120 pryw. | |||||
(1) imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem · (2) stan licznika na dzień rozpoczęcia i zakończenia użytku prywatnego · (3) imię i nazwisko osoby, której udostępniono pojazd
WystawiłZaakceptowałStrona 1 / 2 · wydruk 31.10.2026
Rows come from trips and from handover odometer readings, so the log stays complete without manual entry. Odometer milestones (start, period end, end of records) are taken from the mileage history.